복식의 종류
 
 
HOME > 복식의 종류 > 유형 > 장신구·소품 > 대대ㆍ후수
대대ㆍ후수 - 색측정값  
 
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 17/0/109 32/11/-31 4550-R70B
■ 125/187/66 65/-21/31 2050-G30Y
■ 255/247/186 92/2/18 0510-Y20R
■ 235/0/0 46/47/33 1580-Y80R
■ 254/214/143 83/9/26 1020-Y30R
■ 51/107/30 46/-24/21 4050-G20Y
 
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.