복식의 종류
 
 
HOME > 복식의 종류 > 유형 > 장신구·소품 > 후수1
후수1 - 색측정값  
 
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 232/49/0 47/43/28 2070-Y70R
■ 9/0/61 30/12/5 7020-R70B
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 140/106/38 53/3/20 5020-Y
■ 80/0/43 32/18/6 6030-R30B
■ 118/124/152 56/1/-14 4020-R70B
■ 11/0/72 32/18/6 6030-R80B
■ 253/195/158 80/12/18 1020-Y60R
 
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.