복식의 종류
 
 
HOME > 복식의 종류 > 유형 > 장신구·소품 > 후수2
후수2 - 색측정값  
           
 
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 11/68/143 40/-7/-37 3065-R90B
■ 38/47/14 35/-8/10 7020-G30Y
■ 224/16/0 47/43/28 2070-Y80R
■ 7/37/73 35/-8/-15 6030-B
■ 241/153/33 69/16/45 2050-Y20R
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
 
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.