주제별 분류
 
 
HOME > 주제별 분류 > 행사 > 잔치 > 까치두루마기를 입은 남아
까치두루마기를 입은 남아 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 26/0/0 30/0/2 8502-Y
■ 42/0/124 37/19/-32 3555-R60B
■ 254/214/94 85/13/44 0540-Y20R
■ 103/178/126 63/-22/5 3030-B90G
■ 255/17/0 49/54/38 1085-Y80R
■ 232/19/104 52/51/1 1070-R20B
■ 244/124/76 65/25/28 2040-Y60R
■ 112/127/151 56/-2/-13 4020-R80B
■ 251/164/179 76/20/4 1030-R10B
■ 241/235/196 87/1/10 1005-Y30R
■ 44/0/54 30/9/-9 7020-R50B
■ 213/0/9 44/52/21 1080-R
 


| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.