상세검색
 
 
HOME > 상세검색 > 용도 색인 > 기타 > 배씨댕기를 한 여아
배씨댕기를 한 여아 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 255/0/0 46/47/33 1580-Y80R
■ 255/204/0 83/15/73 0570-Y10R
■ 204/153/204 77/15/-9 1030-R40B
■ 0/51/153 40/-7/-37 3065-R90B
■ 204/51/102 50/42/-10 2060-R30B
■ 255/204/102 85/13/44 0540-Y20R
■ 255/102/0 56/45/48 1080-Y60R
■ 0/0/102 34/8/-26 5040-R70B
■ 255/204/204 85/13/3 0520-R10B
■ 204/204/102 75/-7/30 2030-G70Y
■ 255/51/102 53/49/11 1070-R10B
■ 153/0/0 40/28/18 4050-Y80R
■ 255/255/204 94/-1/6 0502-Y
■ 255/102/204 64/56/-13 1050-R30B
 

| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.