주제별 분류
 
 
HOME > 주제별 분류 > 색채배색 > 색수별 > 사규삼을 입은 남아
사규삼을 입은 남아 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 26/0/0 30/0/2 8502-Y
■ 255/194/35 81/20/58 0560-Y20R
■ 255/102/0 60/43/55 1080-Y50R
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 184/202/68 73/-7/40 3040-G70Y
■ 254/214/82 83/8/45 1040-Y10R
■ 255/17/0 49/54/38 1085-Y80R
■ 0/0/0 25/0/0 9000-N
■ 194/0/0 42/40/26 2570-Y80R
 

| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.