상세검색
 
 
HOME > 상세검색 > 신분 색인 > 반가 > 황원삼을 입은 황후
황원삼을 입은 황후 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 254/184/55 78/16/49 1050-Y20R
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 12/0/79 32/9/-18 6030-R60B
■ 219/0/0 44/49/28 1580-Y90R
■ 235/0/0 46/47/33 1580-Y80R
■ 14/40/132 37/1/-37 3560-R80B
■ 2/0/25 28/-1/-7 8010-R90B
■ 251/218/116 83/5/35 1030-Y10R
■ 17/0/109 32/11/-31 4550-R70B
■ 252/254/223 94/-1/6 0502-Y
■ 241/168/65 72/14/40 2040-Y20R
■ 102/0/0 31/21/10 5540-Y90R
■ 196/0/51 43/49/11 1575-R10B
■ 254/219/180 85/6/14 1010-Y50R
■ 179/0/0 38/48/21 1580-R
 


| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.