조선
 
 
HOME > 조선 > 성별 > 여성 > 자적원삼을 입은 후궁
자적원삼을 입은 후궁 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 232/106/1 57/26/50 2570-Y30R
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 219/0/0 44/49/28 1580-Y90R
■ 12/70/156 44/2/-42 2565-R80B
■ 194/0/0 42/40/26 2570-Y80R
■ 10/63/132 39/-8/-34 3560-R90B
■ 255/255/209 94/-1/11 0505-Y10R
■ 252/254/223 94/-1/6 0502-Y
■ 17/0/109 32/11/-31 4550-R70B
■ 241/168/65 72/14/40 2040-Y20R
■ 102/0/0 31/21/10 5540-Y90R
■ 196/0/51 43/49/11 1575-R10B
■ 179/0/0 38/48/21 1580-R
■ 18/0/118 33/12/-35 4055-R70B
 


남대란치마1
떨잠2
삼회장저고리
자적원삼
전행윗치마
홍대란치마
녹원삼을 입은 공주
적의(12등아청)를 입은 왕비(순종효황후)
적의(9등아청)를 입은 왕비(영왕비)
홍원삼을 입은 세자빈
황원삼을 입은 황후
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.