상세검색
 
 
HOME > 상세검색 > 용도 색인 > 예복 > 까치두루마기를 입은 여아
까치두루마기를 입은 여아 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 37/5/0 29/3/1 8502-R
■ 103/163/163 62/-13/-13 3030-B10G
■ 67/147/154 57/-18/-17 3040-B10G
■ 194/0/0 42/40/26 2570-Y80R
■ 178/0/38 40/43/11 2070-R10B
■ 253/200/139 82/11/24 1020-Y40R
■ 8/1/53 30/-1/-14 7020-R80B
■ 44/0/54 30/9/-9 7020-R50B
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 204/204/204 83/-15/5 1020-B90G
■ 0/51/153 41/1/-39 3060-R80B
■ 255/51/0 52/51/36 1080-Y80R
■ 153/204/204 73/-16/-19 1040-B
■ 247/164/192 76/19/0 1030-R20B
■ 243/67/136 58/44/0 1060-R20B
 

| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.