조선
 
 
HOME > 조선 > 소장형태 > 복식유물 > 환갑 예복을 입은 남자노인
환갑 예복을 입은 남자노인 - 색측정값  
           
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 26/26/26 30/0/0 8500-N
■ 18/0/118 33/12/-35 4055-R70B
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 229/166/156 72/15/9 2020-Y90R
■ 253/190/122 79/16/30 1030-Y40R
■ 194/0/0 42/40/26 2570-Y80R
■ 12/0/79 31/5/-20 6030-R70B
■ 199/26/93 49/41/0 2060-R20B
■ 156/0/32 38/38/9 3060-R10B
■ 242/237/192 87/1/11 1005-Y20R
■ 111/82/44 48/3/11 6010-Y10R
■ 223/189/99 74/5/33 2030-Y10R
■ 0/0/0 27/-2/-2 8505-B20G
■ 213/195/94 74/2/33 2030-Y
■ 204/59/1 51/31/25 3050-Y70R
 


복건1
오방장두루마기
전복2
까치두루마기를 입은 남아
명절날 오방장두루마기를 입은 남아
의례용 치마를 입은 양반가의 여자
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.