대한제국
 
 
HOME > 대한제국 > 용도 > 평상복 > 제복을 입은 문무백관
제복을 입은 문무백관 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 0/0/0 30/0/-2 8502-B
■ 26/0/0 30/0/2 8502-Y
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 194/0/0 42/40/26 2570-Y80R
■ 194/0/0 42/40/26 2570-Y80R
■ 10/0/65 28/7/-13 7020-R60B
■ 77/26/5 37/7/7 7010-Y70R
■ 253/190/129 83/20/28 0530-Y50R
■ 37/5/0 29/3/1 8502-R
■ 171/169/155 68/1/1 3502-R
■ 255/250/235 93/1/2 0502-R
■ 117/48/7 42/13/14 6020-Y60R
■ 140/31/2 45/19/16 5030-Y80R
■ 9/0/61 30/12/5 7020-R70B
■ 80/0/43 32/18/6 6030-R30B
 

대
방심곡령
백초중단
적초상
제관(양관)
패옥
폐슬
후수1
흑초의
공복을 입은 남자
관복을 입은 양반가의 남자(무관)
관복을 입은 양반가의 남자_문관(김정희)
금관조복을 입은 문무백관(흥선대원군)
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.