대한제국
 
 
HOME > 대한제국 > 용도 > 예복 > 몽두리를 입은 관기
몽두리를 입은 관기 - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 239/158/0 66/19/51 2060-Y20R
■ 221/164/189 68/20/-5 2030-R30B
■ 0/156/98 54/-34/12 3050-G
■ 15/72/95 35/-8/-15 6030-B
■ 203/65/8 50/41/33 2070-Y70R
■ 233/122/63 61/30/31 2050-Y60R
■ 239/178/85 72/14/40 2040-Y20R
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 237/110/0 62/40/42 1070-Y60R
■ 143/102/25 45/5/18 6020-Y10R
■ 255/163/0 70/26/72 1080-Y20R
■ 253/51/23 57/46/30 1070-Y80R
 


몽두리
한삼
화관
검무를 추는 관기
선유악 일반 여령
선유악 집사여령
수령마중을 나가는 관기
처용무를 추는 무용수
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.