대한제국
 
 
HOME > 대한제국 > 용도 > 예복 > 당의를 입은 공주(덕온공주)
당의를 입은 공주(덕온공주) - 색측정값  
   
색측정값   
색상 RGB값 La*b* 값 NCS값
■ 30/0/31 28/5/-5 8010-R50B
■ 156/0/32 38/38/9 3060-R10B
■ 204/59/1 51/31/25 3050-Y70R
■ 140/102/83 53/8/8 5010-Y70R
■ 171/33/1 43/28/22 4050-Y70R
■ 111/67/41 47/6/9 6010-Y50R
■ 255/252/229 93/1/4 0502-Y50R
■ 103/172/113 62/-19/8 3030-G
■ 194/0/0 42/40/26 2570-Y80R
■ 102/0/0 33/18/9 6030-Y90R
■ 18/0/118 33/12/-35 4055-R70B
■ 254/199/91 80/13/43 1040-Y20R
■ 179/154/12 61/0/44 3050-G90Y
■ 255/51/0 54/48/42 1080-Y70R
■ 80/132/169 56/-8/-24 3040-R90B
 


노리개(은파란니사향갑단작)
당의
떨잠(은제도금매죽떨잠)
떨잠(은제매죽떨잠)
스란치마
어염족두리
저고리3
녹원삼을 입은 공주
녹의홍상을 입은 어린 공주(덕온공주)
당의를 입은 공주(덕혜옹주)
| 제품 소개 | 이용 안내 | 사이트맵 | nurimedia.co.kr
Copyright ⓒ 이화여자대학교 패션디자인연구소, ㈜누리미디어 All Rights Reserved.